Skupina
Klíčové informace o skupině
Real Luxembourg je dynamická holdingová skupina zaměřená na investice do nemovitostí a finančního sektoru s cílem dosáhnout dlouhodobého a udržitelného růstu. Naše investiční strategie je podpořena důkladným řízením rizik a odborným týmem, který se zaměřuje na rozšiřování portfolia napříč klíčovými trhy v České republice.
K 31. 12. 2022 byla čistá hodnota po odečtení dluhů části holdingu Real Luxembourg, která se stala předmětem nepeněžitého vkladu do Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s., oceněna znaleckou kanceláří Equity Solutions pomocí substituční metody na částku 105 346 000 Kč. Tento silný finanční základ je zárukou naší stability a schopnosti poskytovat atraktivní výnosy pro naše investory.
Znalecká hodnota
Část holdingu Real Luxembourg, která se stala předmětem nepeněžitého vkladu do Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s., byla k 31. 12. 2022 oceněna renomovanou znaleckou kanceláří Equity Solutions na částku 105 346 000 Kč. Toto ocenění bylo provedeno pomocí substituční metody, která zohledňuje aktuální tržní hodnotu majetku po odečtení všech závazků. Znalecká hodnota potvrzuje stabilitu a finanční sílu skupiny Real Luxembourg, což nám umožňuje zajistit dlouhodobý růst a spolehlivé výnosy pro naše investory.
Obchodní předpoklad
Skupina Real Luxembourg staví své obchodní aktivity na pevných základech a jasně definovaných předpokladech, které zajišťují její dlouhodobý úspěch. Klíčovými pilíři naší strategie jsou pečlivá analýza trhů, důraz na diverzifikaci portfolia a udržitelné investice s vysokým růstovým potenciálem. Díky těmto předpokladům dokážeme identifikovat atraktivní příležitosti v oblasti nemovitostí a financí, což nám umožňuje nejen stabilní zhodnocení kapitálu, ale také flexibilní reakce na měnící se tržní podmínky. Náš obchodní předpoklad se opírá o transparentnost, zodpovědné řízení rizik a dlouhodobou vizi růstu pro naše investory.
Všechny společnosti ve skupině
Název a sídlo dceřiné společnosti | Mateřská společnost | Velikost podílu v ÚJ | Podíl (účast) celé skupiny na vlastním kapitálu | Metoda konsolidace |
Real Luxembourg a.s. IČO: 04911903, Zlatnická 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
|
|
|
|
Bydlení Starokolínská s.r.o. IČO: 17530181 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 50% | plná |
Bydlení Zbuzany s.r.o. IČO: 19979851 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 50% | 50% | plná |
Horovo náměstí 2 s.r.o. IČO: 11844027 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Husitská 60 s.r.o. IČO: 19959851 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Nebušice Asset s.r.o. IČO: 11843756 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Oldřichova 42 s.r.o. IČO: 17706726 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 49% | 50% | plná |
Pivovarská 1 s.r.o. IČO: 19906391 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Plzeňská 78 s.r.o. IČO: 19596278 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 50% | 50% | plná |
Plzeňská Capital s.r.o. IČO: 19703503 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 50% | 50% | plná |
Půdní Fond Československý s.r.o. IČO: 07949804 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Rezidence Ctiradova s.r.o. IČO: 17762120 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Rezidence Na Mokřině s.r.o. IČO: 21032459 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development AB s.r.o. IČO: 14053918 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development B s.r.o. IČO: 06860826 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development C s.r.o. IČO: 08908711 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development D s.r.o. IČO: 08914621 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development E a.s. IČO: 09375201 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 50% | plná |
RL development F s.r.o. IČO: 09539361 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development G s.r.o. IČO: 14177030 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development I s.r.o. IČO: 09744428 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development K s.r.o. IČO: 09729879 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development L s.r.o. IČO: 09730095 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development M s.r.o. IČO: 09928197 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 50% | 50% | plná |
RL development P s.r.o. IČO: 09989790 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 49% | 49% | plná |
RL development Q s.r.o. IČO: 10679413 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 50% | 50% | plná |
RL development R s.r.o. IČO: 10976728 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development S s.r.o. IČO: 10973141 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development T s.r.o. IČO: 11737832 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development U s.r.o. IČO: 11737972 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development V s.r.o. IČO: 11738154 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development Y s.r.o. IČO: 11844248 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL development Z s.r.o. IČO: 14031302 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 50% | plná |
RL financing A s.r.o. IČO: 09657801 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL financing B s.r.o.IČO: 09729348 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 10 s.r.o. IČO: 17054206 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 11 s.r.o. IČO: 17529867 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 51% | plná |
RL Finco 12 s.r.o. IČO: 17762006 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 51% | plná |
RL Finco 15 s.r.o. IČO: 19720998 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 17,85% | 17,85% | plná |
RL Finco 16 s.r.o. IČO: 19959796 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 2 s.r.o. IČO: 10671170 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 5,10% | 5,10% | plná |
RL Finco 3 s.r.o. IČO: 10982469 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 4 s.r.o. IČO: 11889926 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 6 s.r.o. IČO: 14064553 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 8 s.r.o. IČO: 14339773 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Finco 9 s.r.o. IČO: 14436752 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Immo 3 s.r.o. IČO: 21032530 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Immo 5 s.r.o. IČO: 17706661 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Invest L s.r.o. IČO: 17706793 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Slavojova 12 s.r.o. IČO: 17838452 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
TADEMA s.r.o. IČO: 25627651 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
Velehradská 24 s.r.o. IČO: 21032564 Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Immo 13 s.r.o. IČO: 21837449, Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Immo 14 s.r.o. IČO: 21837511, Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
RL Immo 15 s.r.o., IČO: 21837627, Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Real Luxembourg a.s. | 100% | 100% | plná |
|
|
|
|
|
Koncový vlastník skupiny: Radek Slabyhoud
Velikost podílu 100%