Naše společnosti
| FIRMA | IČ | Podíl v rámci RL | Podíl na nemovitosti |
|---|---|---|---|
| Build Solutions s.r.o. | 10671307 | - | - |
| Bydlení Starokolínská s.r.o. | 17530181 | 100.00% | 100.00% |
| Bydlení Suchdolská s.r.o. | 21502889 | 100.00% | 50.00% |
| Bydlení Zbuzany s.r.o. | 199 79 851 | 50.00% | 100.00% |
| Bytový dům Jablonského 1 s.r.o. | 21396124 | 100.00% | 100.00% |
| Bytový dům Zádušní s.r.o. | 21032530 | 100.00% | 100.00% |
| Domo Invest s.r.o. | 17706793 | 100.00% | 100.00% |
| Dům U Tyrše s.r.o. | 21837449 | 100.00% | 100.00% |
| Elišky Přemyslovny 428 s.r.o. | 21837627 | 100.00% | 100.00% |
| Horovo náměstí 2 s.r.o. | 11844027 | 100.00% | 100.00% |
| Husitská 60 s.r.o. | 19959851 | 100.00% | 100.00% |
| Husitská Capital s.r.o. | 21202982 | - | - |
| Kolmá 5 s.r.o. | 21396205 | 100.00% | |
| Nebušice Asset s.r.o. | 11843756 | 100.00% | 100.00% |
| Oldřichova 42 s.r.o. | 17706726 | 49.00% | |
| Pivovarská 1 s.r.o. | 19906391 | 100.00% | 0.00% |
| Plzeňská 78 s.r.o. | 19596278 | 50.00% | 50.00% |
| Plzeňská Capital s.r.o. | 19703503 | 50.00% | 50.00% |
| Půdní fond Československý s.r.o. | 7949804 | 100.00% | 100.00% |
| Real Luxembourg a.s. | 4911903 | - | - |
| Real Luxembourg Financing a.s. | 19493215 | - | - |
| Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s. | 19286368 | - | - |
| Real Luxembourg Management s.r.o. | 17529590 | - | - |
| Rezidence Ctiradova s.r.o. | 17762120 | 100.00% | |
| Rezidence Na Mokřině s.r.o. | 21032459 | 100.00% | 100.00% |
| Rezidence Výhledy Podolí s.r.o. | 21396396 | 100.00% | 100.00% |
| RL development A a.s. | 9294007 | 50.00% | 50.00% |
| RL development AB s.r.o. | 14053918 | 49.00% | 49.00% |
| RL development D s.r.o. | 8914621 | 100.00% | 100.00% |
| RL development E a.s. | 9375201 | 50.00% | 50.00% |
| RL development I s.r.o. | 9744428 | 100.00% | 100.00% |
| RL development K s.r.o. | 9729879 | 49.00% | 49.00% |
| RL development M s.r.o. | 9928197 | 50.00% | 50.00% |
| RL development P s.r.o. | 9989790 | 49.00% | 49.00% |
| RL development Q s.r.o. | 10679413 | 50.00% | 50.00% |
| RL development S s.r.o. | 10973141 | 100.00% | 100.00% |
| RL development Z s.r.o. | 14031302 | 59.63% | 50.00% |
| RL equity 1 s.r.o. | 10844937 | ||
| RL equity 2 s.r.o. | 10844953 | ||
| RL equity 3 s.r.o. | 10844996 | ||
| RL financing A s.r.o. | 9657801 | 69.00% | 100.00% |
| RL Finco 10 s.r.o. | 17054206 | 100.00% | |
| RL Finco 11 s.r.o. | 17529867 | 14.90% | |
| RL Finco 12 s.r.o. | 17762006 | 51.00% | |
| RL Finco 14 s.r.o. | 18030068 | ||
| RL Finco 15 s.r.o. | 19720998 | ||
| RL Finco 16 s.r.o. | 19959796 | 100.00% | |
| RL Finco 2 s.r.o. | 10671170 | 5.10% | |
| RL Finco 4 s.r.o. | 11889926 | 23.50% | |
| RL Finco 5 s.r.o. | 14030772 | ||
| RL Finco 6 s.r.o. | 14064553 | ||
| RL Finco 7 s.r.o. | 14076586 | ||
| RL Finco 8 s.r.o. | 14339773 | 100.00% | |
| RL Holdings I s.r.o. | 17838495 | - | - |
| RL Immo 10 s.r.o. | 21502781 | 100.00% | 50.00% |
| RL Immo 12 s.r.o. | 21502901 | 100.00% | |
| RL Immo 16 s.r.o. | 22246002 | ||
| RL Immo 17 s.r.o. | 22246045 | ||
| RL Immo 18 s.r.o. | 22246088 | ||
| RL Immo 19 s.r.o. | 22246126 | ||
| RL Immo 20 s.r.o. | 22246169 | ||
| RL Immo 21 s.r.o. | 23091789 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 22 s.r.o. | 23091797 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 23 s.r.o. | 23092441 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 24 s.r.o. | 23092459 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 25 s.r.o. | 23092483 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 26 s.r.o. | 23092491 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 27 s.r.o. | 23092521 | 100.00% | 100.00% |
| RL Immo 9 s.r.o. | 21502714 | 100.00% | |
| RL Storages s.r.o. | 21696900 | 100.00% | 100.00% |
| Rostislavova 11 s.r.o. | 17706661 | 100.00% | 25.00% |
| Slavojova 12 s.r.o. | 17838452 | 49.00% | |
| Swiss reality s.r.o. | 11728477 | - | - |
| TADEMA s.r.o. | 25627651 | 100.00% | 100.00% |
| Velehradská 24 s.r.o. | 21032564 | 100.00% | 100.00% |
| Zahrady Zbraslav s.r.o. | 21837511 | 100.00% | 100.00% |

